校区一覧
| 町名 | ふりがな | 丁目 | 小学校 |
|---|---|---|---|
| 青葉台 | あおばだい | 1・2 | 生瀬小学校 |
| 清瀬台 | きよせだい | 東山台小学校 | |
| 国見台 | くにみだい | 1〜6 | 東山台小学校 |
| 塩瀬町名塩 | しおせちょうなじお | 市道塩32号線・名塩武田尾ハイキング道以東の市道塩153号線・ドン尻川以北及び清瀬台以東の名塩川以北でドン尻川以南 | 東山台小学校 |
| 塩瀬町名塩 | しおせちょうなじお | 北六甲台小・東山台小区域以外 | 名塩小学校 |
| 塩瀬町生瀬 | しおせちょうなまぜ | 生瀬小学校 | |
| 名塩 | なじお | 1〜3 | 名塩小学校 |
| 名塩赤坂 | なじおあかさか | 18番 | 名塩小学校 |
| 名塩ガーデン | なじおがーでん | 名塩小学校 | |
| 名塩木之元 | なじおこのもと | 名塩小学校 | |
| 名塩さくら台 | なじおさくらだい | 1〜4 | 名塩小学校 |
| 名塩山荘 | なじおさんそう | 名塩小学校 | |
| 名塩新町 | なじおしんまち | 東山台小学校 | |
| 名塩茶園町 | なじおちゃえんちょう | 名塩小学校 | |
| 名塩東久保 | なじおとうくぼ | 名塩小学校 | |
| 名塩平成台 | なじおへいせいだい | 名塩小学校 | |
| 名塩南台 | なじおみなみだい | 1〜4 | 名塩小学校 |
| 生瀬高台 | なまぜたかだい | 生瀬小学校 | |
| 生瀬町 | なまぜちょう | 1・2 | 生瀬小学校 |
| 生瀬東町 | なまぜひがしまち | 生瀬小学校 | |
| 生瀬武庫川町 | なませむこがわちょう | 生瀬小学校 | |
| 花の峯 | はなのみね | 生瀬小学校 | |
| 東山台 | ひがしやまだい | 1〜5 | 東山台小学校 |
| 宝生ケ丘 | ほうじょうがおか | 1・2 | 生瀬小学校 |
*データは各地方自治体の資料を参考に作成されておりますが、随時変更される可能性がございます。
確実な情報をお知りになりたい場合は、必ず各市町村にお問合せ下さい。

